PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
Cifras en millones de pesos
INGRESOS
Evolución total del recaudo de ingresos 2015 -2020
Detalle | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
RENTAS PROPIAS | 25.647.674.977,31 | 26.687.156.495 | 28.478.896.832 | 27.056.965.731 | 34.630.807.334 | 28.902.528.470 |
APORTES NO CONDICIONADOS | 56.979.664.162,09 | 63.727.873.645 | 72.020.185.737 | 76.289.829.063 | 87.170.167.927 | 84.617.794.460 |
NACION | 55.356.997.682,00 | 59.387.917.449 | 66.943.250.917 | 71.007.440.842 | 81.035.820.103 | 82.608.623.152 |
DEPARTAMENTO | 919.917.520,00 | 3.819.998.972 | 3.653.131.495 | 4.749.888.221 | 4.800.281.584,00 | 1.168.801.308 |
MUNICIPIOS | 702.748.960,09 | 519.957.224 | 48.000.000 | 532.500.000 | 327.500.000,00 | 840.370.000 |
OTROS APORTES | 0 | 1.375.803.325 | 0 | 0 | 0 | |
APORTES CONDICIONADOS | 23.535.720.090,50 | 26.671.610.924 | 40.650.341.324 | 38.307.357.523 | 30.807.814.095 | 36.424.671.110 |
RECURSOS DE CAPITAL | 21.423.057.584,25 | 22.479.885.569 | 27.818.455.746 | 21.036.191.609 | 31.442.254.778 | 37.671.648.711 |
TOTAL | 127.586.116.814 | 139.566.526.633 | 168.967.879.639 | 162.690.343.926 | 184.051.044.135 | 187.616.642.751 |
Cifras en millones de pesos
Gastos
Evolución total de la ejecución de gastos 2015 -2020
Detalle | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
SERVICIOS PERSONALES | 59.839.827.282 | 65.327.765.444 | 69.816.519.000 | 75.265.037.985 | 86.014.866.139 | 89.191.526.784 |
GASTOS GENERALES | 12.666.884.309 | 13.296.899.655 | 16.478.388.973 | 15.534.585.170 | 24.526.786.292 | 19.444.580.832 |
TRANSFERENCIAS | 23.949.535.804 | 29.716.569.310 | 35.029.656.059 | 36.026.597.286 | 29.175.097.678 | 26.333.325.470 |
SERVICIO DE LA DEUDA | 18.390.569 | 6.269.691 | 12.342.011 | 6.947.772 | ||
GASTOS DE INVERSION | 12.552.530.275 | 7.952.212.194 | 26.921.263.898 | 13.873.445.443 | 10.852.310.415 | 5.325.941.299 |
TOTAL | 109.027.168.239 | 116.299.716.293 | 148.258.169.941 | 140.706.613.656 | 150.569.060.525 | 140.295.374.385 |
2022
Ingresos
Cifras en millones de pesos
Fuentes Financiación
Participación de las rentas, aportes y recursos de capital en el presupuesto inicial aprobado $162.562
Detalle | Valor |
---|---|
Rentas propias | 33.107 |
Aportes Nación | $90.114 |
Concurrencia pasiva pensional | $31.752 |
Departamento de Nariño | $5.160 |
Municipio de Ipiales | $150 |
Municipio de Tuqueres | $150 |
Municipio de Tumaco | $150 |
Estampilla pro Universidades Nacionales (ley 1697 2013) | $280 |
Recursos de capital | $1.699 |
20.4%
$33.107
Rentas Propias
75.1%
$122.146
Nación
3.2%
$5.160
Departamento
0.3%
$450
Municipios
1%
$1.699
Recursos de Capital
Gastos Desiganados
Cifras en millones de pesos
Municipios
Presupuesto destinados $ 1.756.734.836,00 a los municipios.
$401.034
Ipiales
$1.020.507
Tumaco
$335.192
Tuquerres
Cifras en millones de pesos
Unidades Especiales
$ 7.219.743.138,00 destinados a las diferentes unidades especiales.
Cifras en millones de pesos
Facultades
$2.609.320.936,oo destinadas a las facultades de la Universidad de Nariño.